Centro de Información Bibliográfica
Cr. Roberto Dib AshurManual de Análisis Económico y Financiero
Áreas:
| Editorial | Erreius |
|---|---|
| Lugar de publicación | Buenos Aires |
| Año / Fecha publicación | 2022 |
| Cantidad de páginas | 501 págs. |
| Detalles de publicación | Descriptores: ECONOMIA; OFERTA; DEMANDA; MERCADO; MICROECONOMIA; MACROECONOMIA; COMERCIO INTERNACIONAL; TASA DE INTERES; INFLACION; ANALISIS ECONOMICO; ANALISIS FINANCIERO Soporte: impreso |
| Clasificación CDU | 330 LAR |
| Formato | Físico y digital |
Disponibilidad por sede
| Copia | MFN | Ubicación física | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Copia 1 | 5709 | 330 LAR | Disponible |